CASHLISTAN: Här är de under 30 som tjänar mest i din kommun

Fotbollsstjärnan Oscar Lewicki och artisten Miriam Bryant tillhör toppen. De är några av de unga svenskar som tjänar bäst.
Men vilka drar in mest deg i Vimmerby, Hultsfred och Västervik?
Scrolla ner så hittar du svaret!

Foto: TT

Kalmar Län2016-10-10 06:08

Expressen publicerade nyligen listor, uppdelade på kommunnivå, över de personer under 30 år som tjänade mest pengar under 2015.

Här följer en sammanslagen lista för Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommuner:

  1. John Hartell, 29 - 801 500 - Västervik
  2. Johan Karlsson, 24 - 783 700 - Västervik
  3. Daniel Svensson, 29 - 769 600 - Vimmerby
  4. Sabina Kolenovic, 26 - 662 200 - Västervik
  5. John Johansson, 29 - 615 500 - Västervik
  6. Sofie Arvidsson, 25 - 603 600 - Vimmerby
  7. Christin Wahlman, 26 - 598 100 - Västervik
  8. Nina Bengtsson, 27 - 595 300 - Västervik
  9. Linda Axelsson, 29 - 589 900 - Västervik
  10. Madelene Karlsson, 29 - 579 700 - Västervik
  11. Hanna Revelj, 29 - 577 000 - Hultsfred
  12. Adam Svensson, 29 - 568 000 - Västervik
  13. Rebecca Lilja, 28 - 554 800 - Hultsfred
  14. Tobias Hägg, 28 - 552 000 - Västervik
  15. Nikita Jutberg, 24 - 525 200 - Vimmerby
  16. Henrik Milton, 26 - 523 400 - Vimmerby
  17. Sandra Östlund, 25 - 522 500 - Vimmerby
  18. Donald Bergström, 27 - 517 400 - Hultsfred
  19. Filip Söreling, 25 - 516 600 - Hultsfred
  20. Johan-Arvid Danielsson, 28 - 516 400 - Hultsfred
  21. Daniel Tell, 29 - 513 300 - Vimmerby
  22. Erik Freij, 24 - 506 900 - Hultsfred
  23. Oscar Cruuse, 23 - 502 100 - Hultsfred
  24. Freddy Franzén, 28 - 498 500 - Vimmerby
  25. Richard Blom, 28 - 497 400 - Hultsfred
  26. Jonas Gustafsson, 29 - 491 700 - Vimmerby
  27. Abraham Roberto Hultgren, 29 - 488 800 - Vimmerby
  28. Husen Abdulkadir Hussein, 24 - 485 000 - Hultsfred
  29. Herman Danielsson, 24 - 482 800 - Hultsfred
  30. Isak Jonsson, 27 - 482 000 - Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om